Referanslar
| Erkam Özel Öğretim İşl. A.Ş. | |
| Proje: | Y. Selim Okulları |
| Şehir: | Elazığ / Türkiye |
| Toplam İnşaat Alanı: | 20.000 m2 |
| Başlama / Bitiş Tarihi: | 2011 / 2011 |
| Yapı Tipi: | Betonarme Konvensiyonel |
| Çağ Öğretim İşl. A.Ş. / Fatih Koleji | |
| Proje: | Eğitim Kompleksi |
| Şehir: | İstanbul / Türkiye |
| Toplam İnşaat Alanı: | 61.429 m2 |
| Başlama / Bitiş Tarihi: | 2009 / 2010 |
| Yapı Tipi: | Betonarme Konvensiyonel |
| Eresin Turizm A.Ş. | |
| Proje: | İş ve Alışveriş Merkezi |
| Şehir: | İstanbul / Türkiye |
| Toplam İnşaat Alanı: | 40.009 m2 |
| Başlama / Bitiş Tarihi: | 2008 / 2009 |
| Yapı Tipi: | Betonarme Konvensiyonel |
| Hamboya Tekstil A.Ş. | |
| Proje: | Tekstil Kimyasal Üretim Tesisi |
| Şehir: | Çorlu / Türkiye |
| Toplam İnşaat Alanı: | 8.600 m2 |
| Başlama / Bitiş Tarihi: | 2008 / 2008 |
| Yapı Tipi: | Betonarme Prefabrik |
| Özyurt Tekstil A.Ş. | |
| Proje: | Yönetim Ve logistik Binası |
| Şehir: | Çorlu / Türkiye |
| Toplam İnşaat Alanı: | 13.000 m2 |
| Başlama / Bitiş Tarihi: | 2007 / 2007 |
| Yapı Tipi: | Betonarme Konv. + Prefabrik |
| Metro Gross Market | |
| Proje: | Alışveriş Merkezi |
| Şehir: | İstanbul / Türkiye |
| Toplam İnşaat Alanı: | 15.000 m2 |
| Başlama / Bitiş Tarihi: | 2010 / 2010 |
| Yapı Tipi: | Betonarme Konvansiyonel |
| Ertan Tekstil LTD. ŞTİ. | |
| Proje: | Buhar Üretim Santrali |
| Şehir: | Çorlu / Türkiye |
| Toplam İnşaat Alanı: | 770 m2 |
| Başlama / Bitiş Tarihi: | 2009 / 2009 |
| Yapı Tipi: | Betonarme Konv. + Çelik |
| Senpa Giyim A.Ş. | |
| Proje: | Tekstil Üretim Tesisi |
| Şehir: | İstanbul / Türkiye |
| Toplam İnşaat Alanı: | 18.000 m2 |
| Başlama / Bitiş Tarihi: | 2007 / 2008 |
| Yapı Tipi: | Betonarme Konvansiyonel |
| Al-doğ Yapı LTD. ŞTİ. | |
| Proje: | İş Merkezi |
| Şehir: | İstanbul / Türkiye |
| Toplam İnşaat Alanı: | 11.000 m2 |
| Başlama / Bitiş Tarihi: | 2007 / 2007 |
| Yapı Tipi: | Betonarme Konvansiyonel |
| Gürsa Oluklu Mukavva A.Ş. | |
| Proje: | Oluklu Mukavva Üretim Tesisi |
| Şehir: | İstanbul / Türkiye |
| Toplam İnşaat Alanı: | 10.560 m2 |
| Başlama / Bitiş Tarihi: | 2009 / 2010 |
| Yapı Tipi: | Betonarme Prefabrik |
| Çamsan Metal LTD. ŞTİ. | |
| Proje: | Metal İşleme Tesisi |
| Şehir: | İstanbul / Türkiye |
| Toplam İnşaat Alanı: | 18.520 m2 |
| Başlama / Bitiş Tarihi: | 2008 / 2010 |
| Yapı Tipi: | Betonarme Konvansiyonel |
| Yeşiller Deri LTD. ŞTİ. | |
| Proje: | Anadolu Lisesi |
| Şehir: | Çorlu / Türkiye |
| Toplam İnşaat Alanı: | 5.900 m2 |
| Başlama / Bitiş Tarihi: | 2007 / 2008 |
| Yapı Tipi: | Betonarme Konvansiyonel |
| Nurhas Tekstil LTD. ŞTİ. | |
| Proje: | Tekstil Üretim Tesisi |
| Şehir: | İstanbul / Türkiye |
| Toplam İnşaat Alanı: | 16.000 m2 |
| Başlama / Bitiş Tarihi: | 2006 / 2007 |
| Yapı Tipi: | Betonarme Konvansiyonel |
| Barış Moda Ltd. Şti | |
| Proje: | Tekstil Üretim Tesisi |
| Şehir: | İstanbul/ Türkiye |
| Toplam İnşaat Alanı: | 12.800 m2 |
| Başlama / Bitiş Tarihi: | 2006 / 2007 |
| Yapı Tipi: | Betonarme Konvensiyonel |
| İndorama İplik A.Ş | |
| Proje: | İplik Üretim Tesisi |
| Şehir: | Çorlu/ Türkiye |
| Toplam İnşaat Alanı: | 2300 m2 |
| Başlama / Bitiş Tarihi: | 2006 / 2006 |
| Yapı Tipi: | Betonarme Konvensiyonel+Çelik |
| Tekno Metal | |
| Proje: | Alüminyum Kompozit Üretim Tesisi |
| Şehir: | İstanbul/ Türkiye |
| Toplam İnşaat Alanı: | 12000 m2 |
| Başlama / Bitiş Tarihi: | 2005 / 2006 |
| Yapı Tipi: | Betonarme Konvensiyonel+Çelik |
| Dilmenler Makina A.Ş | |
| Proje: | Teksil Makinaları Üretim Tesisi |
| Şehir: | Çorlu/ Türkiye |
| Toplam İnşaat Alanı: | 10670 m2 |
| Başlama / Bitiş Tarihi: | 2003 / 2004 |
| Yapı Tipi: | Betonarme Prefabrik |
| Kağıtpaş Kağıtcılık Ltd. Şti | |
| Proje: | Lojistik Binası |
| Şehir: | İstanbul/ Türkiye |
| Toplam İnşaat Alanı: | 9000 m2 |
| Başlama / Bitiş Tarihi: | 2006 / 2007 |
| Yapı Tipi: | Betonarme Konvansiyonel |
| Hızır Metal A.Ş | |
| Proje: | Armatür Üretim Tesisi |
| Şehir: | İstanbul/ Türkiye |
| Toplam İnşaat Alanı: | 2000 m2 |
| Başlama / Bitiş Tarihi: | 2005 / 2005 |
| Yapı Tipi: | Betonarme Prefabrik |
| Marmara Pamuklu | |
| Proje: | Doğalgaz Dönüşümlü Elektrik Santrali |
| Şehir: | Çorlu/ Türkiye |
| Toplam İnşaat Alanı: | 2000 m2 |
| Başlama / Bitiş Tarihi: | 2003 / 2004 |
| Yapı Tipi: | Betonarme Konv.+Prefanrik |
| Hoşver Isı Ltd. Şti | |
| Proje: | Kombi ve Radyatör Üretim Tesisi |
| Şehir: | İstanbul/ Türkiye |
| Toplam İnşaat Alanı: | 16000 m2 |
| Başlama / Bitiş Tarihi: | 2005 / 2006 |
| Yapı Tipi: | Betonarme Konv.+Çelik |
| Metin Tekstil Ltd. Şti | |
| Proje: | İş Merkezi |
| Şehir: | İstanbul/ Türkiye |
| Toplam İnşaat Alanı: | 8500 m2 |
| Başlama / Bitiş Tarihi: | 2004 / 2004 |
| Yapı Tipi: | Betonarme Konvansiyonel |
| Kılınç Seramik A.Ş | |
| Proje: | Vitrifiye Üretim Tesisi |
| Şehir: | Çorlu/ Türkiye |
| Toplam İnşaat Alanı: | 6335 m2 |
| Başlama / Bitiş Tarihi: | 2003 / 2004 |
| Yapı Tipi: | Betonarme Prebfabrik |

